VIDEOTEEK
eraldi tantsud
ja mõned minifilmid
enamus tantsudest on Valdo
Rebase filmitud ja toimetatud, kuid on ka teiste operaatorite filme
Tantsude esitused on nii tantsutundides kui esinemistel, osad on vaid "mustad"
konspektid
Võib küsida, et kas neid kõiki on mõtet
avalikult nähtaval hoida... ?
Kuna olen ka aastakümnete taguseid ja ka veel tummfilmi aegadest tantse otsinud
ning ... pole sealt peaaegu midagi leida, siis olen veendunud - olgu pigem
natuke rohkem kui et
liiga vähe.
Igas tantsus on konkreetsed esinejad-osalejad, nende tantsudega on rohkem või
vähem vaeva nähtud ja see, kas vaatajale meeldib või ei meeldi, on juba vaataja
enda probleem.
most of the dances have
been filmed and edited by Valdo Rebane, but there are also some films by other
authors
Dance performances are in both dance lessons and performances.
You may ask, does it make sense to keep them all publicly visible ...?
Since I've been looking for dances from decades ago and from silent film times,
and ... there's nothing to find yet, I'm convinced - let's be a little more than
too little. It´s for history.
Each dance has specific performers, there is more or less effort to see with
these dances, and if the viewer likes or dislikes, it is already the viewer's
own problem.
TANTSUD
Kus ja kes tantsivad, seda näete tantsu vaadates
Kui leiate siit midagi vajalikku oma tantsurühmale, siis kasutage aga julgesti
ja tantsige järgi ja paremini
(see kataloog täieneb)
aasta | Tants - name of the dance | time | esitab | autor, päritolu, seade |
1989 | Ackups | 2.07. | Kandali | läti tants |
2000 | Ah need silmad | 3.55 | Ene Jakobson | |
1989 | Alsungas polka | 2.58. | Kandali | Imants Magone |
1994 | Ameerika ristmikul | 1.49. | Kandali | põhja-ameerika tants |
2020 | Anna aega | 2.38. | Keerutajad | Piret Lett |
1994 | Apelsinipuu all | 1.38. | Kandali | iisraeli tants |
2020 | Armastuse rohi | 1.43. | Keerutajad | Andre Laine |
1998 | Arturi polka | 2.35. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Arturi polka | 3.08. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Arturi polka | 3.16. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Arturi polka laval | 3.04. | Kandali | Valdo Rebane |
1998 | Avalugu | 3.03. | Kandali | Valdo Rebane |
2015 | Mehhiko valss | Kandali | baieri või muu tants | |
1994 | Biserka Bojerka | 1.18. | Kandali | serbia tants |
1994 | Cicapo | 1.06. | Kandali | prantsuse tants |
2015 | Cicapo | 1.05. | Kandali | prantsuse tants |
1994 | Daldans | 4.14. | Kandali | rootsi tants |
1994 | Dreisteyrer | 4.35. | Kuljus | austria tants |
1998 | Emajõgi | 3.26. | Kandali | Valdo Rebane |
2010 | Emajõgi | Kandali | Valdo Rebane | |
2000 | Emajõgi | 3.37 | Kandali | Valdo Rebane |
2024 | Emajõgi | Kandali | Valdo Rebane | |
2013 | Emajõgi | 3.26. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Emajõgi | 3.43. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Emajõgi (6 paariga) | 3.18. | Kandali | Valdo Rebane |
2015 | Familie sekstur | 1.52. | Kandali | taani tants |
1994 | Familie sekstur | 1.38. | Kandali | taani tants |
1994 | Fano | 1.43. | Kandali | taani tants |
2015 | Hakke Tone aeglasem | 2.21. | Kandali | hollandi tants |
2015 | Hakke Tone kiirem | 1.26. | Kandali | hollandi tants |
1994 | Hambo | 1.55. | Kandali | rootsi tants |
1994 | Hambode variatsioone | 11.59. | Kandali | rootsi, Björn Torgilsson |
1994 | Hassapikos | 1.58. | Kandali | kreeka tants (reg.väline) |
1994 | Hiidlase lugu | 2.37. | Kuljus | Maie Orav |
1989 | Hiiu valts | 1.42. | Kandali | eesti tants |
1994 | Hjemlandspolka | 0.41. | Kandali | taani tants |
1994 | Holsteiner Dreitour | 3.29. | Kandali | saksa tants |
2014 | Hopaa | 1.47. | Jürikad | Ene Jakobson |
2017 | Humppa | 2.37. | Kärutajad | soome tants |
2017 | Humppa (soomlased) | 2.37. | publik | soome tants |
2000 | Hõissassaa | 2.05 | Helena Reimann | |
2015 | Hälsingehambo 2015 | 6.28. | võistlus | film: Eddie Egar |
2017 | Hälsingehambo 2017 võistluse finaal | 8.14. | võistlus | film: Olivia Persson |
2010 | Hälsingenhambo 2010 final | 4.50. | võistlus | film: meriksson84 |
2002 | Härjatants | 5.25. | suvekursus | Ullo Toomi |
2013 | Härjatants | 2.51. | Kärutajad | rootsi tants |
1989 | Härjatants | 2.56. | Kandali | rootsi tants |
2000 | Igavene labajalg | 3.17. | Ülle Feršel | |
2014 | Igavene labajalg | 3.17. | Rõõmutallad | Ülle Feršel |
1994 | Iiri tants | 1.40. | Kandali | p-ameerika tants |
2000 | Ilosa | 2.41 | Sõprus | Ilma Adamson |
2014 | Ingliska matlott | 5.54. | Vassakule | Kalev Järvela |
1994 | Ingliska | 1.44. | Kandali | eesti tants |
2021 | Ingliskad | 3.57. | Jandali | Kristjan Torop |
2013 | Ingliskad ja Kalamies | 5.16. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
2018 | Ingliskad ja Kalamies | 4.29. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
2002 | Jalgratta-kaevikukross | Kandali | Kandali | |
2015 | Jan Pirrewit | 1.42. | Kandali | hollandi tants |
1994 | Jiffy mixer | 1.37. | Kandali | p-ameerika tants |
1989 | Jooksupolka | 0.58. | Kandali | eesti tants |
2000 | Jummal tiid | 5.51 | Kaia Vijar | |
2012 | Jämaja polka | 1.50. | Kohila | Maie Orav |
2016 | Jämaja polka (Tarvanpää lapsed) | 1.50. | Tarvanpää | Maie Orav |
1989 | Jämtpolska | 1.18. | Kandali | rootsi tants |
2000 | Jänese polka | Tea Kõrs | ||
2013 | Jüri Mari | 2.09. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Jüri-Mari | 2.24. | Kandali | Valdo Rebane |
2010 | Jüri Mari | Kandali | Valdo Rebane | |
2013 | Jüri-Mari | 2.29. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Jüri-Mari | 1.48. | Kandali | Valdo Rebane |
2024 | Jüri Mari konspekt | 10.59. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Kadrel | 2.13. | Kandali | Kärutajad |
2008 | Kadrel | 3.25. | Kuljus | sdn. Ülo Luht |
2016 | Kadrel (kõik 24 tegevust) | 2.53. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
2016 | Kadreli õppe-konspekt | 6.48. | Kandali | Valdo Rebane |
1998 | Kaera-Jaan | 1.40. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
2014 | Kaera-Jaan | 2.17. | Alaver | Salme ja Ott Valgemäe |
2010 | Kaera-Jaan | 2.37. | Sõleke | Sõleke noored |
2012 | Kaera-Jaani tantsima (naistele) | 2.45. | TÜ RKA | Kertu Alvre |
2000 | Kahe duuri polka | 2.42 | Sõleke | Helena Reimann |
1994 | Kaks tantsuseadet | 6.16. | Kandali | seaded eesti tantsudest |
1995 | Kaks tantsuseadet Kandalilt | 9.13. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Kaks tantsuseadet Kandalilt | 5.08. | Kandali | Valdo Rebane |
2014 | Kalamees | 2.43. | Pangviina | Maie Orav |
2008 | Kalamehe jutt | 2.44. | Kuljus | Ülo Luht |
1989 | Kalamies | 1.15. | Kandali | eesti tants |
1989 | Kandali 1000 alustamine | 4.28. | Kandali | Valdo Rebane |
2017 | Kangakudumine | 2.57. | Kärutajad | traditsionaal |
1994 | Karitska | 3.34. | Kuljus | Taga-Karpaatia tants |
2020 | Karjapoiss on kuningas | 1.54. | Keerutajad | Andre Laine |
1989 | Karjuste mängud | 3.39. | Kandali | J.Lingis |
2014 | Kassariku | 3.36. | Eideratas | Urve kilk |
2014 | Keigapere-Ingliska | 2.24. | Viimikud | Tõnu Lindvet |
2008 | Kellel üle, sii ütelgu | 3.03. | Kuljus | Riina Aro |
2019 | Kiigadi-kaagadi | 1.02. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
2024 | Kiigelaul | 3.10 | Hoppet | Astrid Väizene |
1994 | Kiigel kartlik | 2.04. | Kuljus | Kristiina Tänavsuu |
2024 | Kiigepolka | 2.14 | Nõo VTK | Maria Drenkhan |
1994 | Kiik kutsub | 3.51. | Kuljus | Salme ja Ott Valgemäe |
1994 | Killadi-kõlladi | 2.32. | Kuljus | Salme Valgemäe |
2000 | Kindakiri | 2.34 | Ülle Feršel | |
1989 | Klipu-klapu | 3.29. | Kandali | Uldis Žagata |
1994 | Kodukandi tüdruk | 4.28. | Kuljus | Pill ja Ülo Luht |
2000 | Kolga karapil | 3.40 | Maie Orav | |
1994 | Kolm korda polka | 5.19. | Kuljus | Pill ja Ülo Luht |
2000 | Kolm keisrit | 3.31 | Vaike Rajaste | |
2000 | Kolm korda | 2.12 | Vaike Rajaste | |
1994 | Kolme kandi lood | 3.18. | Kuljus | Mait Agu |
2018 | Kolme tantsu süit | 3.10. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
1994 | Kolo von Srem | 1.15. | Kandali | kreeka tants |
2016 | Kolumatsi polka | 3.25. | Kandali | Küllike Lõhmus |
2014 | Kolumatsi polka | 3.11. | Kandali | Küllike Lõhmus |
2016 | Kolumatsi polka õppe-konspekt | 4.20. | Kandali | Küllike Lõhmus |
1994 | Kontraserje | 1.48. | Kandali | taani tants |
2013 | Kosjalugu | 2.32. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Kosjalugu | 2.01. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Kosjalugu | 2.43. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Kosjalugu | 2.38. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Kosjalugu (pikk) | 3.55. | Kandali | Valdo Rebane |
2008 | Kosjamäng | 3.28. | Kuljus | Mait Agu |
2011 | Kosjatants | 2.10. | Kandali | Ullo Toomi |
2024 | Kosjatants | 2.43 | Kiili Säravad | Ullo Toomi |
2011 | Kosjatants (vigase heliga) | 2.20. | Kandali | Ullo Toomi |
1989 | Kui naine minno pahandas | 2.10. | Kandali | Kai Leete |
2000 | Kui poisid kokku said | 5.02 | Terje Õunapuu | |
2000 | Kui töötegemine unarusse jäi | 4.35 | Aveli Asber | |
1994 | Kuljus | 2.57. | Kuljus | Salme ja Ott Valgemäe |
2014 | Kust teadsid tulla | 3.41. | Kiilitar | Agne Kurrikoff-Herman |
2015 | Kõljala lugu (pikem) | 3.03. | Kandali | Maie Orav (sdn.V.Rebane) |
2014 | Kõljala lugu | 2.16. | Kabujalake | Maie Orav |
2000 | Kõndima minek | 2.27 | Piret Kunts | |
2017 | Käru polka | 4.02. | Kärutajad | Valdo Rebane |
2017 | Käru polka õppe-konspekt | 7.41. | Kärutajad | Valdo Rebane |
2018 | Käru polka | 4.10. | Kandali | Valdo Rebane |
2023 | Käru valss | 3.27. | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
2018 | Kääri käised ja Kandali 40 finaal | 5.12. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Kääri käised publikuga | 2.23. | Kandali | Kärutajad |
2023 | Kääri käised ülesse | 3.57. | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
1998 | Külapolka | 1.47. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Külapolka | 2.15. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Külapolka | 1.52. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Külapolka | 1.33. | Kandali | Eesti tants |
1989 | Külavalss | 1.52. | Kandali | Valdo Rebane |
1998 | Külavalss | 1.52. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Külavalss | 2.02 | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Külavalss | 1.56. | Kandali | Valdo Rebane |
2021 | Külavalss | 2.05. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Külavalss | 1.52. | Kandali | Valdo Rebane |
2014 | Labajalalöss | 2.43. | Kirilind | Maie Orav |
2014 | Labajalg | 4.32. | Pillerpäkad | Virve Kurbel |
2000 | Laps ja tuul | 1.29 | Naida Veske | |
2000 | Laske sisse mardisandid | 1.59 | Ene Jakobson | |
1994 | Laskem poisid jalad käia | 2.19. | Kuljus | Linda Niinemets |
2014 | Laupäeva õhtul | 3.44. | Tarm | Aleks Raja |
2000 | Laupäeva õhtul isaga | 4.25 | Ene Jakobson | |
1994 | Lauterbacher | 2.18. | Kandali | saksa tants |
2021 | Leemekulbiliigutajad | 3.57. | Viisuveeretajad | Kätrin Järvis |
2000 | Lihtne labajalg | 2.52 | Maido Saar | |
1995 | Lihtsalt võimlemine | 11.24. | Kandali | RTS Kandali |
1998 | Lilleküla polka | 2.06. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Lilleküla polka | 2.00 | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Lilleküla polka | 1.56. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Lilleküla polka | 2.06. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Lilleküla polka | 1.39. | Kandali | Valdo Rebane |
1994 | Lipsu Peedi polka | 1.33. | Kuljus | Maie Orav |
2021 | Lugu poegadest | 3.11. | Jandali | Marit Rauk |
2020 | Lustilugu | 2.09. | Keerutajad | Maido Saar |
1994 | Lõbus ring | 1.24. | Kandali | saksa tants |
2008 | Läki matkama | 3.56. | Kuljus | Salme ja Ott Valgemäe |
1994 | Läksin mina | 2.15. | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
1994 | Ma kõndisin vainul | 3.24. | Kuljus | Heino Aassalu |
2002 | Ma kõndisin vainul | 6.05. | suvekursus | Heino Aassalu |
1989 | Ma oskan tantsida | 4.03. | Kandali | Uldis Žagata |
2014 | Madli valtsid | 3.01. | Saue Simmajad | Maie Orav |
2000 | Mardi Kadri tants | 3.12 | Tea Kõrs | |
2020 | Marupolka | 1.59. | Tarvastu | Salme ja ott Valgemäe |
2008 | Marupolka | 1.57. | Kuljus | Salme ja Ott Valgemäe |
1994 | Mayn | 1.18. | Kandali | iisraeli tants |
2015 | Mehhiko valss | 2.32. | Kandali | mehhiko tants |
1994 | Meie Mari | 2.28. | Kuljus | Linda Niinemets |
2014 | Meie polka | 2.35. | Kuppari | Nelli Uustalu |
2000 | Meremehe põli | 3.36 | Ene Jakobson | |
2008 | Merimies | 3.36. | Kuljus | Maido Saar |
2020 | Metsavägi | 3.01. | Tarvastu | Helen Reimand |
2020 | Mina ja meri | 4.,36. | Keerutajad | Maria Uppin |
1998? | Mina tahan tantsu lüüa | 3.20. | ETR | Diana Otsing |
2008 | Mina tahan tantsu lüüa | 2.54. | Kuljus | Diana Otsing |
2000 | Minek | 2.59 | Pille Nipsust | |
1994 | Miserlou | 1.34. | Kandali | kreeka tants |
2015 | Mogiljovi kadrill | 3.23 | TDA Liesma, Riga | valgevene tants |
1994 | Moskva noorte tants | 2.42. | Kuljus | vene, seade Ülo Luht |
2000 | Mpa aarit | 1.40 | Ene Jakobson | |
2000 | Muhu tüdrukud | 4.00 | Sõprus | Ilma Adamson |
2014 | Mul pole mõisa | 1.53. | Vassakule | Kätrin Järvis |
1994 | Mulgi Polka | 3.24. | Kuljus | Villu Vähk |
2010 | Mulgi polka | Kandali | Villu Vähk | |
2011 | Mulgi polka | 3.38. | Kandali | Villu Vähk |
1989 | Mulgi polka | 3.16. | Kandali | Villu Vähk |
2002 | Mustjala pulmarongi tantsud | 12.27. | suvekursus | Ullo Toomi, Helmi Tohvelman |
2015 | Mustlaspolka | 1.38. | Kandali | mustlaste tants |
2000 | Muutuste aeg | 2.31 | Ingrid Kesa | |
2000 | Mõisa metsa taga | 3.29 | Helena Reimann | |
2009 | Mälestused Tormast | 2.53. | Kandali | Triin Juss |
2008 | Naksid ja Roosi | 2.52. | Kuljus | Mait Agu |
1989 | Neiukene noorukene | 1.52. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Neli tuuri | 3.56. | Kandali | Saksa tants |
1998 | Nimetu | 2.09. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Nimetu | 2.18. | Kandali | Valdo Rebane |
2014 | Nimetu | 3.10. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Nimmerpolka | 2.07 | Ain Veebel | |
1998 | Näpupolka | 1.31. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
1994 | Oh seda lusti | 2.13. | Kuljus | Linda Niinemets |
2000 | Oh ütle kaunis neiuke | 2.49 | Helena Reimann | |
2010 | Oige ja vasemba | 2.26. | Sõleke | Sõleke noored |
1994 | Oige ja vasemba | 2.20. | Kandali | Eesti tants |
2013 | Oige ja vasemba publikuga | 3.57. | Kärutajad | Kärutajad |
2000 | Oirat oirat | 1.41 | Helena Reimann | |
1989 | Olen oma memme ainukene tütar | 2.42. | Kandali | Harijs Suna |
2008 | Otsapandijatse | 3.22. | Kuljus | Helju Mikkel |
2015 | Palmse I | 1.53. | Kandali | baieriteemaline (V.Rebane) |
2015 | Palmse II | 1.07. | Kandali | baieriteemaline (V.Rebane) |
2000 | Palmse polka | 2.36 | Maie Orav | |
1994 | Papillon | 1.14. | Kandali | pr. leegionäride tants |
1989 | Perekonnavalss | 1.20. | Kandali | rahvalik |
2023 | Perekonnavalss erinevate tegevustega | 3.07. | Kandali | rahvalik, sdn. Valdo Rebane |
2020 | Perekonnavalss Naiste Peole | 2.30. | III ENTP | III ENTP lavastusgrupp |
1994 | Phrase grase | 1.41. | Kandali | p-ameerika tants |
2015 | Phrase grase | 0.54. | Kandali | p-ameerika tants |
1998 | Phraze graze | 2.39. | Kandali | Valdo Rebane sdn. |
2013 | Pidu algab | 1.08. | Kandali | Valdo Rebane |
1998 | Pidu hakkab | 1.54. | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Pidu hakkab | 1.59. | Kandali | Valdo Rebane |
1994 | Pidu hakkab | 1.15. | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
2007 | Pidu hakkab (jupp) (USA-s) | 0.18. | Kandali | Valdo Rebane |
2020 | Pihlapuu | 3.51. | Keerutajad | Maido Saar |
2014 | Plaksulöömise polka | 2.40. | Jürikad | Ene Jakobson |
2000 | Poiste sõit | 1.57 | Naida Veske | |
2016 | Polkad | 2.20. | Tarvanpää | sdn. Maie Orav |
2000 | Preilna lugu | 2.59 | Piret Kunts | |
2010 | Pulmapolka | Kandali | Valdo Rebane | |
2013 | Pulmapolka | 3.25. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Pulmapolka | 3.32. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Pulmapolka 1,2,3 | 5.18. | Kandali | Valdo Rebane |
2001 | Puusahopsan | 1.56. | Kandali | Ilma Adamson |
1989 | Raabiku | 0.46. | Kandali | Eesti tants |
2014 | Raabiku | 3.11. | Saue Simmajad | Marina Kuznetsova |
2008 | Rannaeit | 1.46. | Kuljus | ? |
2010 | Rapla Jaan | Kandali | Valdo Rebane | |
2013 | Rapla Jaan | 3.14. | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Rapla Jaan | 3.25. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Reed rattad | 3.02 | Maido Saar | |
2014 | Rehetoa tantsud | 4.10. | Harku Harakad | Kalev Järvela |
1994 | Reilender | 2.28. | Kuljus | Pill ja Ülo Luht |
2020 | Reilender | 2.24. | Kuljus | Pill ja Ülo Luht |
2013 | Reilender | 2.08. | Kärutajad | Pill ja Ülo Luht |
2000 | Rempe rempe | 2.52 | Ülle Feršel | |
1989 | Ruhnu süit | 3.14. | Kandali | Kristjan Torop |
2022 | Rõõmutsöör (7.-9. + C ) | 2.50. | Sõleke | Ene Jakobson |
2014 | Sangaste Jussi armulugu | 2.31. | Tantsusarvikud | Henn Tiivel |
1998 | Sauga polka | 1.53. | Kandali | Valdo Rebane |
1989 | Sauga polka | 1.45. | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Sauga polka | 1.50 | Kandali | Valdo Rebane |
1994 | Schottis | 2.47. | Kandali | rootsi tants |
1994 | Schwarzerdner | 2.48. | Kandali | saksa tants |
2000 | Seade labajalgadele | 3.31 | Renate Keerd | |
2008 | Seitse pruuti | 2.47. | Kuljus | Ene Jakobson |
2008 | Seitse rätsepat | 2.45. | Kuljus | Salme ja Ott Valgemäe |
1994 | Seitse sammu | 1.27. | Kandali | baieri tants |
1994 | Senais dancis | 3.25. | Kuljus | Uldis Zagata |
1989 | Seppade tants | 2.24. | Kandali | Helmi Tohvelmann |
2014 | Silmiline sirgukiri | 3.00. | Oru | Maie Orav |
1989 | Simmanipolka | 2.46. | Kandali | Nelli Uustalu |
2013 | Simmanipolka | 2.57. | Kandali | Nelli Uustalu |
2008 | Simmanipolka | 2.13. | Kuljus | Nelli Uustalu |
2024 | Simmanipolka | Kandali | Nelli Uustalu | |
2000 | Sinule mina olen ikka truu | 4.05 | Ene Jakobson | |
1994 | Sternpolka | 2.18. | Kandali | baieri tants |
2015 | Sternpolka | 1.59. | Kandali | baieri tants |
2000 | Sõbrannade labajalg | 2.59 | Ülle Jääger | |
2022 | Süda tuksub (5.-6.++ kl.) | 2.20. | Kajakas | Helen Reimand |
1994 | Süit eesti tantsudest | 4.07. | Kuljus | Pill ja Ülo Luht |
1998 | Tantsi minuga | 2.17. | kandali | Valdo Rebane |
2024 | Tantsime Krakovjakki | 3.52 | Hoppet | Tiiu Aasa |
2015 | Tantsime kõik kaerajaani (segarühmale) | 2.45. | Vassakule | Andre Laine |
2020 | Tantsukingad | 2.19. | Tarvastu | Maido Saar |
1998 | Tantsulust | 2.35. | kandali | Valdo Rebane |
2020 | Tantsulust | 2.05. | Tarvastu | Annika Aavik |
2013 | Targarehealune | 4.22. | kandali | Valdo Rebane |
2013 | Targarehealune | 4.25. | kandali | Valdo Rebane sdn. |
2018 | Targarehealune | 4.27. | kandali | Valdo Rebane sdn. |
2008 | Tautieami roku devu | 2.51. | Kuljus | läti , Janis Purvins |
1994 | Tervitustants | 2.32. | Kuljus | Heiki Unt |
2002 | Tiideratas taaderatas | 4.05. | suvekursus | Heino Aassalu |
2014 | Tiideratas taaderatas | 2.22. | Kadrel | Heino Aassalu |
2008 | Tiivaripsutamine | 2.27. | Kuljus | Maie Orav |
1998 | Tule aga tule | 1.59. | kandali | Valdo Rebane |
2020 | Tulitilgad | 3.16. | Keerutajad | Helena.Mariana Reimann |
1989 | Tuljak | 3.10. | Kandali | Anna Raudkats |
2023 | Tuulekarussell | 3.08. | kandali | sdn. Valdo Rebane |
2024 | Tuulekarussell 28.apr. | 3.10 | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
2024 | Tuulekarussell | 3.08 | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
2009 | Tuulte tunnil / Veju Stunda | 3.33 | TDA Liesma, Riga | Imants Magone |
2024 | Tõmba Jüri (uus seade) | 2.19 | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
2020 | Tõmba Jüri | 2.29. | kandali | Valdo Rebane |
2021 | Tõmba Jüri | 2.01. | kandali | sdn. Valdo Rebane |
1989 | Tõmba Jüri | 1.26. | kandali | Ida Urbel |
2000 | Tähed taevas | 2.14 | Tea Kõrs | |
1994 | Tüdrukute eestõigus | 4.41. | Kuljus | Pill ja Ülo Luht |
1989 | Tütar ei saa mehele | 2.15. | kandali | Valdo Rebane |
1998 | Tütar ei saa mehele | 2.10. | kandali | Valdo Rebane |
2010 | Tütar ei saa mehele | Kandali | Valdo Rebane | |
2013 | Tütar ei saa mehele | 2.24. | kandali | Valdo Rebane |
2018 | Tütar ei saa mehele | 2.45. | kandali | Valdo Rebane |
2003 | Uisutamas | kandali | Kandali | |
2024 | Unelmate valss | Nõp VTK | teadmata | |
2000 | Vahtra polka | 1.29 | Stella Mäekalle | |
2020 | Vaid see on armastus, | 2.26. | Keerutajad | Maido saar |
2013 | Vanaisa polka | 2.05. | kandali | Helju Mikkel |
2024 | Vanaisa polka | 2.24 | Kandali | Helju Mikkel |
1989 | Vanaisa polka | 2.19. | kandali | Helju Mikkel |
1998 | Vastatside tants | 2.58. | kandali | Eesti tants |
2000 | Vat lupsadi | 2.18 | Ülle Feršel | |
2000 | Veel kord | 3.58 | Liidia Laidinen | |
2014 | Vigala reilender | 3.33. | Jüri Marid | Maie Orav |
1994 | Vigala reilender | 3.34. | Kuljus | Maie Orav |
2000 | Virr-varr polka | 2.23 | Kandali | Valdo Rebane |
1994 | Virginia reel | 2.15. | kandali | p-ameerika tants |
2021 | Viru memmed | 2.27. | Viisuveeretajad | Ülle Feršel |
2008 | Viru simmanil | 3.03. | Kuljus | Maie Orav |
2014 | Viru_memmed | 2.37. | Metsalilled | Ülle Feršel |
1998 | Virumaa | 2.23. | kandali | Valdo Rebane |
2010 | Virumaa | 2.23 | Kandali | Valdo Rebane |
2000 | Virumaa | 2.23 | Kandali | Valdo Rebane |
2013 | Virumaa | 2.23. | kandali | Valdo Rebane |
2024 | Virumaa | 2.23 | Kandali | Valdo Rebane |
2018 | Virumaa | 2.32. | kandali | Valdo Rebane |
1989 | Virumaa | 2.33. | kandali | Valdo Rebane |
2020 | Virve voortants | 5.33. | kandali | Valdo Rebane |
2021 | Virve voortants segarühmadele | 7.15. | kandali | Valdo Rebane |
2021 | Virve voortants segarühmale | 4.46. | kandali | Valdo Rebane |
2024 | Virve voortants (segarühmale) | Kandali | ||
2020 | Virve voortants | 3.33. | kandali | Valdo Rebane |
2019 | Vormsi SR tants Makedoonias | 2.48. | Vormsi | Eidi Leht seade |
2008 | Võro polka | 3.10. | Kuljus | Paul Bobkov |
1989 | Võrokeste tands | 2.30. | kandali | Kai Leete |
2008 | Võrokeste tands | 2.44. | Kuljus | Kai Leete |
2000 | Õlletalgu polka | 2.01 | Liia Lees | |
1994 | Õlletegu | 1.49. | Kuljus | Ülo Luht |
2000 | Är no võtku | 2.58 | Maido Saar | |
2000 | Ää tu twostep | 2.33 | Maido Saar | |
1989 | Ühe pere tants | 0.37. | kandali | Valdo Rebane |
2021 | Ühe pere tants | 2.20. | Jandali | sdn. Valdo Rebane |
2023 | Ühe pere tants | 2.35. | Kandali | sdn. Valdo Rebane |
2000 | Ühistants Europeadele + Puusahopsan | 30.18. | kandali | Valdo Rebane, Ilma Adamson |
2000 | Ühel ilusal suveõhtul | 22.20 | Piret Kunts | |
2000 | Ühistants Zamora 2001 | 2.47. | kandali | Valdo Rebane |
2000 | Ühistants Zamorasse Europeadele | 11.33. | kandali | Valdo Rebane |
2014 | Üits paigake | 3.03. | Tarm | Ülle Feršel |
1989 = tähendab tantsu salvestamise aastat
Vanadelt VHS kassettidelt on veel palju tantse võimalik digiteerida.
Aastad on
kvaliteeti rikkunud ja seetõttu on "kulunud" ka paljud siin avaldatud filmid