VIDEOD
enamus filmidest on filminud ja toimetanud
Valdo Rebane, kuid
on ka mõned teiste autorite filmid
most of the films have been filmed and edited by Valdo
Rebane, but there are also some films from other authors
Vanemad filmid on VHS kassettidelt digiteeritud.
year | sündmus - event - link | time | sisu - contents | teema | riik - country |
EUROPEADE | |||||
1993 | Horsens 1993 Eesti | 7.21. | Estonia first time at the Europeade | europeade | Denmark |
1993 | Horsens 1993 Lithuania Latvia | 2.10. | Lithuania and Latvia first time at the Europeade | europeade | Denmark |
1993 | Eestist Horsenseni | 31.32. | Bussireis läbi Rootsi Taani Horsensesse | europeade | Denmark |
1993 | Horsens 30.Europeade I | 22.10. | I osa Welcome evening. Tervitusõhtu Horsenses. | europeade | Denmark |
1993 | Horsens 30.Europeade II | 36.02. | II osa Streets and Europeade opening. Avakontsert. | europeade | Denmark |
1993 | Horsens 30.Europeade III | 34.50. | III osa Streets, night club, parade. | europeade | Denmark |
1993 | Horsens 30.Europeade IV | 42.19. | IV osa reception, ball, closing | europeade | Denmark |
1993 | Horsens 30.Europeade V | 27.03. | V osa Estonian group, journey back to home | europeade | Denmark |
1994 | 31.Europe ade Frankenberg | 17.57. | Opening. Avamine. | europeade | Germany |
1994 | 31.Europeade Frankenberg | 16.19. | Street performances and by Forum, Tänavaesinemised. | europeade | Germany |
1994 | 31.Europeade Frankenberg | 51.22 | Parade and closing. Rongkäik ja lõpukontsert. | europeade | Germany |
1995 | IEC meeting | 14.57. | IEC meeting in Antwerpen | europeade | Belgium |
1995 | Tantsuga Hispaaniasse I | 26.57. | ETV Kalev Lepiku film I osa ERR arhiivis | europeade | Spain |
1995 | Tantsuga Hispaaniasse II | 29.48. | ETV Kalev Lepiku film II osa ERR arhiivis | europeade | Spain |
1995 | 32.Europeade 1995 Valencia | 32.42. | Rehearsal, street performances, reception, opening. | europeade | Spain |
1995 | 32.Europeade 1995 Valencia | 57.42. | Free time, streets, pärade, ball, catering, closing. | europeade | Spain |
1996 | Members of IEC | 1.37. | Members of the IEC | europeade | Spain |
1996 | IEC Zamora Spain 1996 | 25.58 | Meeting of the IEC 1996 Zamora, 27.January | europeade | Spain |
1996 | 33.Europeade 1996 Torino | 58.40. | Opening, street performances, forum etc. | europeade | Italy |
1996 | 33.Europeade 1996 Torino | 1.08.09. | Rongkäik, lõpetamine. Parade, closing. | europeade | Italy |
1997 | Minieuropeade Paides I | 1.00.22. | Europeade peaproov I osa | europeade | Eestis |
1997 | Minieuropeade Paides II | 1.05.02. | Europeade peaproov II osa | europeade | Eestis |
1997 | 34.Europeade 1997 Martigny | 50.27. | From the beginning to the end (montage). | europeade | Switzerland |
1997 | 34.Europeade 1997 Martigny | 16.05. | Music concert. Muusikakontsert | europeade | Switzerland |
1997 | 34.Europeade 1997 Martigny | 32.56. | Reception, catering, parade, ball. | europeade | Switzerland |
1997 | 34.Europeade 1997 Martigny | 18.53. | Reception (vips) and closing. | europeade | Switzerland |
1998 | 35.Europeade 1998 Rennes I | 10.36. | Journey from Estonia to Rennes. Welcome evening. | europeade | Switzerland |
1998 | 35.Europeade 1998 Rennes | 27.56. | Opening. Avakontsert. | europeade | Switzerland |
1998 | 35.Europeade 1998 Rennes | 17.38. | Street performance, music concert and free time. | europeade | Switzerland |
1998 | 35.Europeade 1998 Rennes | 32.09. | Dinan. Europeade parade in Rennes. Rongkäik. | europeade | Switzerland |
1998 | 35.Europeade 1998 Rennes | 16.56. | Europeade closing. Lõpukontsert.. | europeade | Switzerland |
1999 | 36.Europeade algus | 15.47. | Arrival. lunch, welcome evening, forum | europeade | Germany |
1999 | 36.Europeade 1999 Bayreuth | 1.01.49. | Europeade ball and closing concert. | europeade | Germany |
1999 | 36.Europeade 1999 Bayreuth | 12.35. | unfortunately, only such a video clip has survived. | europeade | Germany |
2000 | 37.Europeade 2000 Horsens | 38.20. | Eestist Horsensesse, tänavakavad, foorum, avamine... | europeade | Denmark |
2000 | 37.Europeade 2000 Horsens | 53.22. | Meeting of IEC, forum, music concert, reception. | europeade | Denmark |
2000 | 37.Europeade 2000 Horsens | 1.01.00. | parade, ball and closing. | europeade | Denmark |
2001 | 38.Europeade 2001 Zamora | 53.22. | Journey from Estonia to Zamora. Opening concert. | europeade | Spain |
2001 | 38.Europeade 2001 Zamora | 1.12.34. | Rehearsal, IEC, music concert, reception, parade etc | europeade | Spain |
2001 | 38.Europeade 2001 Zamora | 1.09.40. | Lõpetamine. Closing. | europeade | Spain |
2001 | 38.Europeade 2001 Zamora | 2.30. | last of evening and journey back to home | europeade | Spain |
2002 | Nuoro eelreis | 13.03. | Kandali Fordiga Tarquinias, Vatikanis, Roomas | europeade | Itaalia |
2002 | 39.Europeade Antwerpenis | 41.50. | registration; welcome; streets; forum; opening etc | europeade | Belgium |
2002 | Nuoro ja Armando Piras | 17.40. | Nuoro - the city of the next Europeade | europeade | Italy |
2003 | 40.Europeade Nuoro 2003 | 41.48. | Europeade avamine; opening | europeade | Italy |
2003 | 40.Europeade Nuoro 2003 | 45.45. | parade and closing . rongkäik ja lõpetamine | europeade | Italy |
2003 | Maza Eiropeade Läti | 34.04. | 2003 Maza Eiropeade Latvia - Läti Minieuropeade | europeade | Latvia |
2004 | IEC, Antwerpen 2004 | 5.14. | Meeting of the IEC 2004 Antwerpen, 6.November | europeade | Belgium |
2004 | 41.Europeade Riga 2004 | 1.14.56. | welcome, catering, music evening, parade, reception, etc | europeade | Latvia |
2004 | 41.Europeade Riga 2004 | 58.15. | foorum and opening | europeade | Latvia |
2004 | 41.Europeade Riga 2004 | 58.21. | closing (part 1) , lõpukontserdi I pool | europeade | Latvia |
2004 | 41.Europeade Riga 2004 | 43.12. | closing (part 2) , lõpukontserdi II pool | europeade | Latvia |
2005 | 42.Europeade Quimper | 1.07.45. | 42.Europeade, Quimper, Les Films de Baladin | europeade | France |
2005 | 42.Europeade Quimper 2005 | 1.16.59. | Europeade streets, forum and opening | europeade | France |
2005 | 42.Europeade Quimper 2005 | 1.23.56. | Europeade parade and closing | europeade | France |
2006 | 43.Europeade Zamora 2006 | 57.09. | Rehearsal time, reception, parade and closing. | europeade | Spain |
2006 | Europeade ülevaatus Tartus | 22.42. | Europeade ülevaatus Tartus 9.dets.2006 | europeade | |
2006 | Europeade ülevaatus Lihulas | 26.32. | Europeade ülevaatus Lihulas 10.dets.2006 | europeade | |
2007 | 44.Europeade Horsens 2007 | 35.15. | Opening; IEC; performances; forum; music concert | europeade | Denmark |
2007 | 44.Europeade Horsens 2007 | 43.58. | Europeade parade and closing (part 1); | europeade | Denmark |
2007 | 44.Europeade Horsens 2007 | 31.02. | closing (part 2); lõppkontserdi II pool | europeade | Denmark |
2008 | 45.Europeade Martigny 2008 | 26.44. | jupid siit ja sealt | europeade | Switzerland |
2009 | 47.Europeade Bolzano | 18.32. | 2009 Competition to 47.Europeade, Paide | europeade | Italy |
2009 | 46.Europeade Klaipedas 2009 | 32.04. | performances, forum, catering, concerts, parade etc.. | europeade | Lithuania |
2009 | 46.Europeade Klaipedas 2009 | 15.21. | Avamine, opening | europeade | Lithuania |
2009 | 46.Europeade Klaipedas 2009 | 49.03. | Music concert, muusikakontsert | europeade | Lithuania |
2009 | 46.Europeade Klaipedas 2009 | 20.28. | Europeade ball and reception | europeade | Lithuania |
2009 | Europeade konkurss Paides | 55.37 | 2009 Paides Europeade konkurss | europeade | Eesti |
2010 | 47.Europeade Bolzano | 17.14. | 2010, I osa Muusikud | europeade | Italy |
2010 | 47.Europeade Bolzano | 31.38. | 2010, II osa, avamine ja lõpetamine | europeade | Italy |
2010 | 47.Europeade Bolzano | 8.24. | Slide-show from Peeter Sepp | europeade | Italy |
2010 | 47.Europeade Bolzano | 21.17. | 2010, III osa tänavakavad | europeade | Italy |
2010 | 47.Europeade Bolzano, parade | 8.33. | 2010, IV osa Paraad | europeade | Italy |
2010 | 47.Europeade Bolzano, nature | 4.47. | 2010, V osa loodus | europeade | Italy |
2009 | 47.Europeade kandidaadid I | 1.19.52. | Estonian groups to the 47.Europeade Paides, I osa | europeade | Estonia |
2009 | 47.Europeade kandidaadid | 55.30. | Naisrühmade ülevaatus Paides | europeade | Estonia |
2009 | 47.Europeade kandidaadid II | 1.16.02. | Estonian groups to the 47.Europeade Paides, II osa | europeade | Estonia |
2011 | 48.Europeade Tartu I | 2.06.49. | Tartu Europeade, from DVD I osa, Opening | europeade | Estonia |
2011 | 48.Europeade Tartu II | 1.24.17. | Tartu Europeade, from DVD II osa, Parade | europeade | Estonia |
2011 | 48.Europeade Tartu III | 2.00.06. | Tartu Europeade, from DVD III osa, Closing | europeade | Estonia |
2011 | 48.Europeade 2011 | 19.07. | erinevad hetked Tartus - different moments in Tartu | europeade | Estonia |
2011 | 48.Europeade 2011 Opening | 7.23. | from different authors Greatmilan | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Soome Suomalaiset | 4.22. | from different authors Hilu Toivonen-Alastalo | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Avamine Opening | 0.53. | from different authors Bare Feet with Mickela Mallozzi | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Lootos | 0.52. | from different authors Bare Feet with Mickela Mallozzi | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Sardinia | 2.10. | from different authors Bare Feet with Mickela Mallozzi | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Lootos junior | 1.48. | from different authors Bare Feet with Mickela Mallozzi | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 publikuga | 2.43. | from different authors amb12bj | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 publikuga | 1.11. | from different authors Mari Öö | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Iiri Bodhran | 1.42. | from different authors Bare Feet with Mickela Mallozzi | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Küpros | 1.56. | from different authors Bare Feet with Mickela Mallozzi | europeade | Estonia |
2011 | Tartu 2011 Miksitud Mix | 4.01. | from different authors amb12bj | europeade | Estonia |
2012 | 49.Europeade 2012 Padua | 54.47. | old town, opening, music concert, parade. | europeade | Italy |
2012 | 49.Europeade 2012 Padua | 22.53. | lõpetamine, closing | europeade | Italy |
2013 | 50.Europeade 2013 Gotha | 54.16. | avamine ja paraad; opening and parade | europeade | Germany |
2013 | 50.Europeade 2013 Gotha | 10.56. | ununenud jupid siit ja sealt | europeade | Germany |
2013 | 50.Europeade 2013 Gotha | 59.43. | Europeade ball, streets and closing. | europeade | Germany |
2013 | 50.Europeade 2013 Gotha | 36.42. | lõpetamine; closing | europeade | Germany |
2014 | 51.Europeade Kielce | 34.08. | Slide show reception, streets etc. | europeade | Poland |
2014 | 51.Europeade Kielce | 12.55. | Slide show arrival, opening etc. | europeade | Poland |
2014 | 51.Europeade Kielce | 18.13. | Slide show streets etc. | europeade | Poland |
2014 | 51.Europeade Kielce | 21.52. | Slide show closing etc | europeade | Poland |
2015 | 52.Europeade Helsingborg | 1.13.34. | Europeade lõpetamine | europeade | Sweden |
2015 | 52.Europeade helsingborg | 9.26. | 2015 Europeade Helsingborg, a few moments | europeade | Sweden |
2015 | 52.Europeade Helsingborg | 2.51. | rongkäik parade | europeade | Sweden |
2015 | 52.Europeade Helsingborg | 30.27. | avamine, opening | europeade | Sweden |
2016 | 53.Europeade Namuris | 18.27. | 53.Europeade 2016 , I osa | europeade | Belgium |
2016 | 53.Europeade Namuris | 14.44. | 53.Europeade 2016 , II osa | europeade | Belgium |
2016 | 53.Europeade Namuris | 27.46. | 53.Europeade 2016 , III osa | europeade | Belgium |
2017 | 54.Europeade Turkus | 44.18. | humppa, streets, parade, ball and final. | europeade | Finland |
2018 | 55.Europeade Viseu Portugal | 7.55. | Welcome to Europeade! | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 3.36. | Eesti naisrühmad | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 5.58. | 3.osa. Muusikud. Musicians. | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 6.16. | Vokaalmuusika. Vocalmusic. | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 4.07. | Eesti rühmad. | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 2.47. | Leedu. Lietuva. | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 4.15. | osa 2.teil | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 3.44. | Läti. Latvia. | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 5.07. | osa 1.teil | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade Viseu | 4.42. | lõpetamine. Closing. | europeade | Portugal |
2018 | 55.Europeade in Viseu video | 1.26. | Viseu kohalike tehtud kokkuvõte. | europeade | Portugal |
2019 | Europeade ülevaatus | 38.46. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Kundas ja Koerus | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 53.13. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Põlvas ja Elvas | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 25.59. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Tallinnas I osa | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 34.31. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Tallinnas II osa | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 38.11. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Sakus | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 16.15. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Märjamaal | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 4.30. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Valtu Naisrühm | europeade | Eesti Estonia |
2019 | Europeade ülevaatus | 41.53. | 2019 Europeade Eesti ülevaatus Saaremaal ja Hiiumaal | europeade | Eesti Estonia |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 3.00. | Estonia. Dance rehearsal in Warsaw | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 6.37. | Street performances 18.July | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 6.08. | Opening Manifestation 18.July | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 6.27. | Opening. Latvia 18.July | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 4.20. | Europeade Music Concert 19.July | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade frankenbergis | 3.12. | Opening. Estonia children and youth groups | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 4.22. | IEC meeting | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 6.23. | Groups from Portugal | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 9.16. | Europeade Closing Manifestation 21.July 2019 | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 8.25. | Closing manifestation and groups from Latvia | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 8.07. | Joint Dance of children´s and youth groups | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 7.30. | Closing manifestation and Estonian folkdancers | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 3.43. | Russian FDG Karussell. Closing manifestation. | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 5.17. | Closing manifestation and groups from Italy | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 9.32. | Concert of children´s and youth groups | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 11.17. | Choir concert / Vokaalmuusika | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 2.46. | Reception for the groups | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 13.10. | Europeade parade | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 6.21. | Europeade days, miscellaneous. varia. | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 12.44. | Estonia: FDG Tantsukeeris | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 9.56. | Estonia: Sinilind, Kiljak, Mari and Linda | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 10.07. | Saku Gümn., Käina Neiud, Pääsuke, Tarvastu, Kiili Kirjud | europeade | Germany |
2019 | 56.Europeade Frankenbergis | 7.38. | Torma kapell, RMO Pillipuu ja Karupojad | europeade | Germany |
2021 | Greetings from Estonian islands | 3.22. | Eesti saared - islands | europeade | Eesti Estonia |
2021 | Greetings from Estonia 3 | 3.11. | Eesti rühmad - estonian groups part 3 | europeade | Eesti Estonia |
2021 | Greetings from Estonia 2 | 3.22. | Eesti rühmad - estonian groups part 2 | europeade | Eesti Estonia |
2021 | Greetings from Estonia 1 | 4.51. | Eesti rühmad - estonian groups part 1 | europeade | Eesti Estonia |
2022 | 57.Europeade Klaipeades part 1 osa | 53.02. | Opening and streetsperformances | europeade | Lithuania |
2022 | 57.Europeade Klaipeades part 2 osa | 21.32. | Children´s and youth groups | europeade | Lithuania |
2022 | 57.Europeade Klaipeades part 3 osa | 15.39. | Parade | europeade | Lithuania |
2022 | 57.Europeade Klaipeades part 4 osa | 14.22. | Closing ceremony | europeade | Lithuania |
FESTIVAL | |||||
1992 | Arhusi festivalile | 7.29. | 1992 Arhusi festivalile sõidu algus Kandali ja Kiili kapell | festival | Denmark |
1994 | La Garde festival | 30.46. | 1994 La Garde Festival II osa TANTSUD | festival | France |
1994 | La Garde festival | 52.01. | 1995 La Garde Kandali ja Kiili kapell | festival | France |
1995 | Kandali Madalmaades | 42.30. | RTS Kandali Hollandis ja Belgias | festival | Holland |
1996 | Barra Cheia Portugal | 24.18. | 1996 Barra Cheia Festival Portugal | festival | Portugal |
1996 | FestiMaiorca II osa | 32.45. | 1996 FestiMaiorca Portugal II osa | festival | Portugal |
1996 | FestiMaiorca I osa | 22.20. | 1996 FestiMaiorca Portugal I osa | festival | Portugal |
1996 | FIFO Martigny | 42.08. | 1996 FIFO Martigny algus, the first days | festival | Switzerland |
1996 | FIFO Martigny | 11.51. | 1996 FIFO Martigny vaba aeg, leisure | festival | Switzerland |
1996 | FIFO Martigny | 32.49. | 1996 FIFO Martigny lõpetus, closing | festival | Switzerland |
1996 | FIFO Martigny | 24.19. | 1996 FIFO Martigny Bolivia and Polska | festival | Switzerland |
1996 | FIFO Martigny | 47.48. | 1996 FIFO Martigny Benin and Estonia | festival | Switzerland |
1996 | Fifo Martigny | 12.16. | 1996 FIFO Martigny Benin and Argentina | festival | Switzerland |
1996 | Esimene Divertisment | 33.34 | Esimene Divertisment festival Narvas | festival | Eesti Estonia |
1998 | Divertisment | 1.08.44 | 1998 aasta festival 3.Divertisment Narvas | festival | Eesti Estonia |
1999 | RTS Kandali Minskis | 41.53. | RTS Kandali Minskis Belarus festivalil | festival | Belarus |
1999 | Valgevene kultuur | 27.30. | Erinevad Valgevene kultuurikollektiivid Minskis | festival | Belarus |
2000 | Divertisment I osa | 24.56. | 2000 Divertisment Narvas I osa | festival | Eesti Estonia |
2000 | Divertisment II osa | 54.36. | 2000 Divertisment Narvas II osa | festival | Eesti Estonia |
2001 | Divertisment III osa | 13.26. | 2001 Divertisment Narvas III osa RTS Kandali | festival | Eesti Estonia |
2001 | Divertisment II osa | 40.56. | 2001 Divertisment Narvas II osa Valgevene jt. | festival | Eesti Estonia |
2001 | Divertisment I osa | 16.57. | 2001 Divertisment Narvas I osa Leedu | festival | Eesti Estonia |
2001 | Portugali. Eestist Andorrani | 30.26. | Kadrina KKK, Piiprellid ja Kudrus Portugali-reis | festival | Germany...etc. |
2002 | Keila 4.festival | 31.13. | Gruusia tantsuansambel Keilas | festival | Eesti Estonia |
2004 | Euroopa Päev | 9.59. | 8.mail hollandi tantsud Kandaliga koos | festival | Eesti Estonia |
2005 | Hong Kong X | 40.38. | Terve päev Hong Kongis X osa | festival | China |
2005 | Austraalia IX | 11.20. | Sydneys Bondi rannas ja Lennujaamas IX osa | festival | Australia |
2005 | Austraalia VIII | 56.37. | Rahvatantsu mammutkontsert Sydneys VIII osa | festival | Australia |
2005 | Austraalia VII | 40.59. | Kandali, Sydneys VII osa | festival | Australia |
2005 | Austraalia VI | 35.36. | Kandali, Sinimägedes VI osa | festival | Australia |
2005 | Austraalia V | 52.04. | Kandali Austraalias, V osa Thirlmere jm. | festival | Australia |
2005 | Austraalia IV | 51.27. | Kandali Austraalias, IV osa Canberras | festival | Australia |
2005 | Austraalia III | 57.10. | Kandali Austraalias, III osa Tasmania, Sovereign | festival | Australia |
2005 | Austraalia II | 26.42. | 2Kandali Austraalias, II osa Melbourne | festival | Australia |
2005 | Austraalia I | 46.23. | Kandali Austraalias, I osa Adelaide ja edasi | festival | Australia |
2007 | Ungaris Miklose festivalil | 26.01 | Ungaris 2007 juuni alguses festivalil | festival | Hungary |
2007 | Ungaris Miklose festivalil | 33.10 | Ungaris 2007 festivalil Keikal, Värten, Nõmme pillikoor | festival | Hungary |
2007 | 2007 Neli naisrühma Ungaris | 27.23. | Ungaris 4 naisrühma ja Torma kapell | festival | Hungary |
2008 | Ungaris Paula ja Vormsi | 51.23. | Ungaris naiskoor Paula ja Vormsi tantsijad | festival | Hungary |
2008 | Ungaris kahe bussiga | 50.01. | Ungaris korraga kahe bussigrupiga | festival | Hungary |
2008 | 2008 Saarlased Slovakkias | 12.28. | Saarlased Slovakkias teel Ingarist koju | festival | Hungary |
2010 | 2010 Peking I osa | 44.23. | 2010 I osa Pekingis käisid Toome. Kandali. Kärutajad | festival | China |
2010 | 2010 Peking II osa | 45.38. | 2010 II osa Pekingis käisid Toome. Kandali. Kärutajad | festival | China |
2010 | Austria Kirchtagen Villachis | 25.09. | Villachis Rabaroosid, Südameke; Vihista Viisku; Viirelind | festival | Austria |
2010 | 2010 Pekingi Turismifestival | 55.59. | Pekingi Turismifestivalil: Kandali, Toome ja Kärutajad | festival | China |
2010 | Braslavskaja Zarnitsa | 42.45.. | RTS Kandali Valgevenes Braslavis festivalil | festival | Belarus |
2011 | Austrias Villach Kirchtagen | 11.59. | Villachis Madelin; VTK; Väägvere; Audru; Kiitsharakad | festival | Austria |
2011 | Sloveenia Postojna koopad | 5.06. | Enne Villachit külastati Postojna koopaid | festival | Slovenia |
2011 | Braslavskaja Zarnitsa | 54.54. | RTS Kandali ja SR Kärutajad Valgevenes festivalil | festival | Belarus |
2011 | Hanioti Kreeka | 40.30. | Saarlased ja paidelased Haniotis Kreekas kahe bussiga | festival | Greece |
2011 | Hanioti Kreeka II | 15.57 | Saarlased ja paidelased Haniotis Kreekas kahe bussiga | festival | Greece |
2012 | 2012 Nepal I osa | 46.48. | I osa Nepalis käisid Kuljus, Kandali, Kärutajad | festival | Nepal |
2012 | 2012 Nepal II osa | 29.53. | II osa Nepalis käisid Kuljus, Kandali, Kärutajad | festival | Nepal |
2012 | 2012 Nepal III osa | 40.58. | III osa Nepalis käisid Kuljus, Kandali, Kärutajad | festival | Nepal |
2012 | 2012 Nepal IV osa | 42.37. | IV osa Nepalis käisid Kuljus, Kandali, Kärutajad | festival | Nepal, India |
2012 | 2012 Nepal Kathmandu opening | 21.31. | Kathmandus Kuljus, Kandali ja Kärutajad | festival | Nepal |
2012 | Nafpaktos Kreeka | 16.02. | Madelin, VTK, Vikertiimer, Väägvere, Vikerkaar, Sõlus jt. | festival | Greece |
2012 | Nafpaktos Kreeka 2 | 12.02. | Madelin, VTK, Vikertiimer, Väägvere, Vikerkaar, Sõlus jt. | festival | Greece |
2012 | Ohrid P-Makedonia | 13.21. | Kernu ja Riisipere naisrühmad | festival | N-Macedonia |
2012 | Nepal 2012 | 5.40. | Nepalis esinemine festivali avamisel | festival | Nepal |
2013 | Ungaris | 4.44. | Ungari festivalil Poloda Piigad, Helgerid, Rüglikud jt. | festival | Hungary |
2013 | Braslau festival Valgevenes | 17.30. | Valgevenes Braslaus Kärutajad, Kandali ja Raplamaa | festival | Belarus |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 5.27. | Singapur, nii teel Indoneesiasse kui ka tagasi tulles. | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 10.55. | 1. osa Esimene päev Borneol 6.juuni | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 28.08. | 2. osa Festivali avatseremoonia 7.juunil | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 29.46. | 3. osa esindajate vastuvõtt. Ühistantsud, kontsert. | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 25.33. | 4. osa Sulta, tantsud, Indreku sünnipäev ja soolotants. | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 35.36. | 5. osa Tänavasöögifestival Beseprah. Pasar, agul, Gala. | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 21.36. | 6. osa Laevaga Kumala saarele. Õhtul ühistantsud. | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 18.14. | 7. osa vihmamets, metsateed, karud ja orangutangid. | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 19.26. | 8. osa Tenggarongis kontsert ja ühistantsud 12.juunil | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 38.30. | 9. osa Tenggarongis, kontserdid ja ühistantsud | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 8.02. | 10. osa Veepidu flush water spray Belimbur | festival | Indonesia |
2015 | Indoneesias CIOFF Borneol | 26.39. | 11.osa Siin on tantsud, mis teistest osadest välja jäid. | festival | Indonesia |
2015 | Ohrid 2015 Põhja-Makedonia | 16.15. | Ohridis NR Sõsarad, kapell Supsti ja SR Pärilised | festival | N-Macedonia |
2015 | Ohrid 2015 Põhja-Makedonia | 10.37. | Ohridis Poloda Piigad, Kiitsharakad ja Jõgevahe Pere | festival | N-Macedonia |
2015 | 9.Praha Folklooripäevad | 12.24. | 2015 Praha Folklooripäevad. Korraga Eestist 5 bussitäit | festival | Czech |
2015 | Ungaris Mayo festivalil | 9.12. | Saarlased Ungaris 2015 | festival | Hungary |
2016 | Ungaris Kisszallasis | 31.16. | Sõle Segajad ja Pastlapaar Kisszallasis | festival | Hungary |
2016 | Ungaris Cserkeszölös | 4.48. | Sõle Segajad ja Pastlapaar Cserkeszölös | festival | Hungary |
2016 | Ungaris Norra tantsijad | 13.39. | Norra Rahvakultuurimuuseumi tantsurühm | festival | Hungary |
2016 | Shanghais 2016 | 46.18. | Shanghai Turismifestivalil: Kuljus, Kandali ja Kärutajad | festival | China |
2016 | Xianis 2016 | 19.56. | Shanghai Turismifestivalil: Kuljus, Kandali ja Kärutajad | festival | China |
2016 | Pekingis 2016 | 29.41. | Shanghai Turismifestivalil: Kuljus, Kandali ja Kärutajad | festival | China |
2016 | 2016 Itaalias Montecatinis | 10.00. | 2016 Itaalias Rapla Laulustuudio ja SR Kaaratsimm | festival | Italy |
2016 | Nepal 2016 8.IFF | 4.09. | 2016 Nepalis Pääsuke ja Viisuveeretajad. | festival | Nepal |
2016 | 2016 Postojna koobastes | 13.34. | Rapla Laulustuudio Sloveenia Postojna koopaid | festival | Slovenia |
2017 | 2017 Horvaatias festivalil | 23.42. | Horvaatia Adriatica Folk Fest | festival | Horvaatia |
2018 | Nepali lavadel | 9.09. | Kandali, Kärutajad ja Pillikud Nepalis | festival | Nepal |
2018 | 2018 Nepalis 9.IFF I | 14.48. | Nepalis, Kandali, Kärutajad ja Pillikud | festival | Nepal |
2018 | 2018 Nepalis 9.iff II | 8.16. | Nepalis / II osa Kathmandu | festival | Nepal |
2018 | 2018 Nepalis 9.IFF avamine | 14.56. | Nepalis / Festivali avamine | festival | Nepal |
