
FESTIVALIREISID 2026
NEMAD ON JUBA KIRJAS
B L - bussiga või lennukiga
LI - rühm korraldab ise oma lennureisi
T - selle festivalireisi grupp on täis
V - veel mahub juurde
kus vaja passi ja kus viisat
kliki
TURKISH AIR
pagasireeglid kliki
** lisanduvad viisa ja kindlustus
* lisandub kindlustus
| BL | T | arv | grupp | koht | festival | festivali_koguaeg | riik | koguaeg | koguhind |
| transport | |||||||||
| L | T | 17 | Trambali | Luunja | Colombo | 09.-18.02.26. | Sri Lanka | 09.-18.02. | 1505 €** |
| Turkish Air | |||||||||
| L | T | 18 | Härmatis vilistlased | Tartu | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03. | 1475 €** |
| L | T | 15 | SR Kuu | Seljametsa | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03 | 1475 €** |
| Turkish Air | |||||||||
| L | V | 24 | Härmatis gümn. | Tartu | Colombo | 24.-30.11. | Sri Lanka | ? | |
| 42 piletit, 18 vaba | |||||||||
| Turkish Air | |||||||||
| L | T | 25 | RTA Tarbatu | Tartu | Macau | 16.-24.07.26. | Hiina | 15.-26.07.26. | |
| Turkish Air | |||||||||
| B | V | 11 | NR Kadrel | Kehra | Praha | 16.-19.07.26. | Praha | 15.-20.07.26. | 451 € |
| B | V | 11 | NR Rõõmulised | Raasiku | Praha | 16.-19.07.26. | Praha | 15.-20.07.26. | 451 € |
| B | V | 13 | NR Suterdised | Käina | Praha | 16.-19.07.26. | Praha | 15.-20.07.26. | 451 € |
| 12-18 vaba kohta | |||||||||
| LI | 11 | NR Madelin | Nõo | Batumi | 15.-20.07. | Gruusia | 15.-20.07. | ||
| Turkish Air | |||||||||
| L | V | 15 | NR Naabriplika | Koeru/Peetri | Batumi | 02.-07.08. | Gruusia | 02.-08.08. | 770 €* |
| 46 piletit, 31 vaba | Turkish Air | ||||||||
| L | V | 15 | NR Marid | Osula | Batumi | 20.-24.07. | Gruusia | 20.-25.07. | 770 €* |
| L | V | 22 | SR Tõmba Jüri | Kärla | Batumi | 20.-24.07. | Gruusia | 20.-25.07. | 770 €* |
| 46 piletit, 9 vaba | Turkish Air | ||||||||
| L | T | 26 | SR Lea | Tartu | Bakuriani | 10.-16.07. | Gruusia | 09.-16.07. | 670 €* |
| Neiud Päikeseratas | Tartu | Bakuriani | |||||||
| Turkish Air | |||||||||
| LI | 50 | Tootsid Teeled | Paunvere | Batumi/ | 08.-13.07. | Gruusia | |||
| NR Meie Mari | /Gonio | ||||||||
| Kammerkoor | Jõgeva | ||||||||
| LI | 15 | NR Hoppet | Tallinn | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| LI | 23 | SR Valla-Alune | Viimsi | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| LI | 13 | NR Sinilind | Elva | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| LI | 11 | NR Jüri Marid | Jüri | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| LI | 22 | Lüganuse | Lüganuse | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| LI | 15 | Helletajad | Otepää | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| LI | 12 | Pillipuu | Otepää | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | selgub | ||
| L | V | 13 | NR Rabaroosid | Tudulinna | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-16.07. | 778 €* |
| 24 piletit, 11 vaba | |||||||||
küsige võimalusi ka info@estofolk.ee
TURKISH AIR pagasireeglid
Pagas sisaldub Turkish Air lendudel alati hinnas (vastavalt sihtkohale siis kas
30Kg reisija kohta, 2 x 23Kg või 1 x 23Kg)
Erandiks on individuaalpiletid Türgi linnadesse, mille puhul tuleb siis pagas
eraldi juurde osta.
Gruppidel on ka Türgi lendudel pagas hinnas (1 x 23Kg)
Salongi võib kaasa võtta väikepagasi kuni 8 Kg