n

FESTIVALIREISID 2026
NEMAD ON JUBA KIRJAS
B L - bussiga või lennukiga
LI - rühm korraldab ise oma lennureisi
T - selle festivalireisi grupp on täis
V - veel mahub juurde
kus vaja passi ja kus viisat
kliki
TURKISH AIR
pagasireeglid kliki
** lisanduvad viisa ja kindlustus
* lisandub kindlustus
L T 17 - kollane foon -
toimus
| BL | T | arv | grupp | koht | juhendaja | festival | festivali_aeg | riik | koguaeg | koguhind |
| L | T | 17 | Trambali | Luunja | Gea Kiiver | Colombo | 09.-18.02.26. | Sri Lanka | 09.-18.02. | 1505 €** |
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 16 | Härmatis vil. | Tartu | Agnes T.Nöps | Kathmandu | 19.-28.03. | Nepal | 18.-29.03. | 1475 €** |
| L | T | 15 | SR Kuu | Seljametsa | Laura Pampa | Kathmandu | 19.-28.03. | Nepal | 18.-29.03. | 1475 €** |
| L | T | 5 | fännid | Kathmandu | 19.-28.03. | Nepal | 18.-29.03. | 1475 €** | ||
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 7 | NR Tokkroes | Muhu | Anne Keerd | Bogota | 11.-19.05. | Kolumbia | 10.-21.05. | 1370 €* |
| L | T | 8 | NR Sõlus | Pärsamaa | Anne Keerd | Bogota | 11.-19.05. | Kolumbia | 10.-21.05. | 1370 €* |
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 25 | Tarbatu ??? | Tartu | Kristel Maruste | Macao | 16.-24.07.26. | Hiina | 15.-26.07.26. | |
| Turkish Air | ||||||||||
| B | V | 14 | NR Kadrel | Kehra | Aita Tammeorg | Praha | 16.-19.07.26. | Praha | 15.-20.07.26. | 451 € |
| B | V | 11 | NR Rõõmulised | Raasiku | Janne Kuuskla | Praha | 16.-19.07.26. | Praha | 15.-20.07.26. | 451 € |
| B | V | 13 | NR Suterdised | Käina | Maigi Taelma | Praha | 16.-19.07.26. | Praha | 15.-20.07.26. | 451 € |
| MKAutob. | ||||||||||
| LI | 11 | NR Madelin | Nõo | Batumi | 15.-20.07. | Gruusia | ise | |||
| L | T | 15 | NR Naabriplika | Peetri | Ülle Jääger | Batumi | 02.-07.08. | Gruusia | 02.-08.08. | 770 €* |
| L | T | 14 | NR Sonda | Sonda | Riia Tallerman | Batumi | 02.-07.08. | Gruusia | 02.-08.08. | 770 €* |
| L | T | 14 | Kaerepere SK | Kaerepere | Monica Blokk | Batumi | 02.-07.08. | Gruusia | 02.-08.08. | 770 €* |
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 15 | NR Marid | Osula | Mai Timmi | Batumi | 20.-24.07. | Gruusia | 20.-25.07. | 770 €* |
| L | T | 28 | SR Tõmba Jüri | Kärla | Virge Varilepp | Batumi | 20.-24.07. | Gruusia | 20.-25.07. | 770 €* |
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 26 | SR Lea | Tartu | Lea Hanni | Bakuriani | 10.-16.07. | Gruusia | 09.-16.07. | 670 €* |
| Päikeseratas | Tartu | Lea Hanni | Bakuriani | 10.-16.07. | Gruusia | 09.-16.07. | 670 €* | |||
| Turkish Air | ||||||||||
| LI | 50 | Tootsid Teeled | Paunvere | Liisa Katt | Batumi/ | 08.-13.07. | Gruusia | ise | ||
| NR Meie Mari | /Gonio | |||||||||
| Kammerkoor | Jõgeva | |||||||||
| LI | 15 | NR Hoppet | Tallinn | Jane Kuuskla | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | ise | ||
| LI | 21 | SR Valla-Alune | Viimsi | Heli Tohver | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | ise | ||
| LI | 13 | NR Sinilind | Elva | Lea Kurvits | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | ise | ||
| LI | 11 | NR Jüri Marid | Jüri | Jooni Soots | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | ise | ||
| LI | 27 | Lüganuse | Lüganuse | Maris Kriisa | Bergamo | 22.-26.07.26. | 60_Europeade | ise | ||
| L | T | 13 | NR Rabaroosid | Tudulinna | Eha pärnik | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-16.07. | 778 €* |
| L | T | 9 | Alutaguse RM | Mäetaguse | Meeli Õunap | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-16.07. | 778 €* |
| vaba 2 kohta | Turkish Air | |||||||||
| L | V | 20 | vaba | bronn | Larache | 16.-22.09. | Maroko | 15.-23.09. | ca 850 €* | |
| 40 piletit, 40 vaba | Turkish Air | |||||||||
| L | T | 13 | Harku Harakad | Tabasalu | Astrid Väizene | Marrakech | 22.-26.10. | Maroko | 20.-27.10. | 799 €* |
| L | T | 32 | SR Haanja TLMS | Haanja | Ulvi Toomik | Marrakech | 22.-26.10 | Maroko | 20.-27.10. | 799 €* |
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 23 | NSR Siuh ja Viuh | Paide | Helen Trug | Colombo | 25.06.-04.07. | SriLanka | >1500 €** | |
| NR Järva Juulad | Paide | Kerli Sirila | Colombo | 25.06.-04.07. | SriLanka | >1500 €** | ||||
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 27 | NK Jõeõed | Luunja | Anne Kasesalu | Marrakech | 03.-08.11 | Maroko | 02.-09.11. | 802+? € |
| L | T | 26 | NK Tuule | Kõrveküla | Sirle Raadi | Marrakech | 03.-08.11 | Maroko | 02.-09.11. | 810+? € |
| vaba 3 kohta | Turkish Air | |||||||||
| L | T | 16 | SR Kannel | Võru | Kadri Mähar | Luwuk | 11.-15.11 | Indoneesia | 07.-17.11. | ca 1500? € |
| L | T | 1 | Turkish Air | |||||||
| L | T | 21 | Tuulispääd | Orava | Elina Sabalisk | Antalya | 24.-30.10.. | Türgi | 24.-31.10. | 821 € |
| 26 piletit, vaba 5 | Turkish Air | |||||||||
| L | T | 34 | Jõgeva Põhikool | Jõgeva | Ave Anslan | Antalya | 24.-30.10.. | Türgi | 23.-31.10. | 821 € |
| Turkish Air | ||||||||||
| L | T | 24 | Härmatis | Tartu | Anita Kreen | Colombo | 24.-30.11. | Sri Lanka | 23.11-01.12 | 1314 €** |
| L | T | 19 | Toome | Tartu | Lea Kurvits | Colombo | 24.-30.11. | Sri Lanka | 23.11-01.12 | 1314 €** |
| 60 piletit, vaba 17 | Turkish Air | |||||||||
| L | T | 25 | Kandali | Tallinn | Valdo Rebane | Cartagena | 24.11.-09.12. | Kolumbia | 24.11.-09.12. | 1700 €* |
| Turkish Air | ||||||||||
| B | T | 21 | Kabujalake | Paide | Helen Trug | Kanegra | 18.-23.08. | Horvaatia | 16.-25.08. | 670 €* |
| B | T | 7 | Piripiigad | Paide | Merit Puna | Kanegra | 18.-23.08. | Horvaatia | 16.-25.08. | 670 €* |
| B | T | 7 | Lastekoor | Paide | Malle Anton | Kanegra | 18.-23.08. | Horvaatia | 16.-25.08. | 670 €* |
| B | T | 15 | Varbad Villis | Koeru | Kerli Sirila | Kanegra | 18.-23.08. | Horvaatia | 16.-25.08. | 670 €* |
| MKAutob. | ||||||||||
| L | T | 18 | Sõleke | Tallinn | Helena-M. Reimann | Ho Chi Minh | 04.-14.10. | Vietnam | 24.11.-09.12. | 1281 €** |
küsige võimalusi ka info@estofolk.ee
TURKISH AIR pagasireeglid
Pagas sisaldub Turkish Air lendudel alati hinnas (vastavalt sihtkohale siis kas
30Kg reisija kohta, 2 x 23Kg või 1 x 23Kg)
Erandiks on individuaalpiletid Türgi linnadesse, mille puhul tuleb siis pagas
eraldi juurde osta.
Gruppidel on ka Türgi lendudel pagas hinnas (1 x 23Kg)
Salongi võib kaasa võtta väikepagasi kuni 8 Kg