NEED GRUPID ON JUBA KIRJAS 2025 FESTIVALIDELE
B L - bussiga või lennukiga
T - selle festivalireisi grupp on täis
KAS PASSI / VIISAT ON
VAJA?
kliki
TURKISH AIR pagasireeglid kliki
BL | T | arv | grupp | koht | festival | festivali_koguaeg | festivali_riik | reisi_koguaeg |
L | T | 31 | Rapla Laulustuudio | Rapla | Bathumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-26.07. |
reisikava | Turkish Air | |||||||
L | T | 7 | Tammiku | Tammiku | Bathumi | 01.-06.08. | Gruusia | 01.-07.08. |
L | T | 9 | Sigin-Sagin | Iisaku | Bathumi | 01.-06.08. | Gruusia | 01.-07.08. |
L | T | 19 | Laieldes | P.-Jaagupi | Bathumi | 01.-06.08. | Gruusia | 01.-07.08. |
reisikava | Turkish Air | |||||||
L | T | 14 | Riisipere Roosi | Nissi | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. |
L | T | 26 | Kiitsharakad | V.-Vigala | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. |
L | T | 10 | Alutaguse RM | Mäetaguse | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. |
reisikava | Turkish Air | |||||||
L | T | 24 | Sõle Segajad | Käina | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. |
L | T | 18 | Vormsi | Vormsi | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. |
L | T | 22 | Härmatis | Tartu | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. |
Turkish Air | ||||||||
L | T | 20 | Südameke | Paide | Casablanca | 28.10.-05.11. | Maroko | 27.10.-06.11. |
Turkish Air | ||||||||
L | T | 22 | Hõbehall | Mikitamäe | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-16.07. |
Turkish Air | ||||||||
B | T | 12 | Metsäkukat | Jõhvi | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
B | T | 13 | Rabaroosid | Tudulinna | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
B | T | 29 | Kehra Gümn. | Kehra | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
reisikava UUS | MK Autobuss | |||||||
B | T | 45 | Rae-Jüri Joondu | Jüri | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
reisikava | MK Autobuss | |||||||
L | T | 18 | Härmatis | Tartu | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03. |
L | T | 4 | Estofolk | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03 | |
L | T | 17 | Trambali | Luunja | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03 |
Turkish Air | ||||||||
L | T | 40 | Naiskoor | Põlva-Vändra | Marrakech | 06.-09.11.25 | Maroko | 4.-10.11. |
reisikava | Turkish Air | |||||||
L | T | 15 | Tokkroes | Muhu | Sri Lanka | 30.09.-05.10. | SriLanka | 29.09.-06.10. |
Turkish Airr | ||||||||
L | T | 20 | Kandali | Tallinn | Pattaya | 4.-9.11. | Tai | 3.-10-17.11. |
reisikava | Turkish Air | |||||||
L | T | 18 | Kannel | Võru | Gwalior | 25.-30.10.25. | India | 23.10.-01.11. |
L | T | 21 | Pääsuke | Tallinn | Gwalior | 25.-30.10.25. | India | 23.10.-01.11. |
LOT Air |
küsige võimalusi ka info@estofolk.ee
TURKISH AIR pagasireeglid
Pagas sisaldub Turkish Air lendudel alati hinnas (vastavalt sihtkohale siis kas
30Kg reisija kohta, 2 x 23Kg või 1 x 23Kg)
Erandiks on individuaalpiletid Türgi linnadesse, mille puhul tuleb siis pagas
eraldi juurde osta.
Gruppidel puhul on ka Türgi lendudel pagas hinnas (1 x 23Kg)
Salongi võib kaasa võtta väikepagasi kuni 8 Kg