
FESTIVALIGRUPID 2025
B L - bussiga või lennukiga
KAS PASSI / VIISAT ON
VAJA?
kliki
TURKISH AIR
pagasireeglid
kliki
| BL | arv | grupp | koht | festival | festivali_koguaeg | festivali_riik | reisi_koguaeg |
| L | 31 | Rapla Laulustuudio | Rapla | Bathumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-26.07. |
| reisikava | Turkish Air | ||||||
| L | 7 | Tammiku | Tammiku | Bathumi | 01.-06.08. | Gruusia | 01.-07.08. |
| L | 9 | Sigin-Sagin | Iisaku | Bathumi | 01.-06.08. | Gruusia | 01.-07.08. |
| L | 19 | Laieldes | P.-Jaagupi | Bathumi | 01.-06.08. | Gruusia | 01.-07.08. |
| reisikava | Turkish Air | ||||||
| L | 14 | Riisipere Roosi | Nissi | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. |
| L | 26 | Kiitsharakad | V.-Vigala | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. |
| L | 10 | Alutaguse RM | Mäetaguse | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. |
| reisikava | Turkish Air | ||||||
| L | 24 | Sõle Segajad | Käina | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. |
| L | 18 | Vormsi | Vormsi | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. |
| L | 22 | Härmatis | Tartu | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. |
| Turkish Air | |||||||
| L | 20 | Südameke | Paide | Casablanca | 28.10.-05.11. | Maroko | 27.10.-06.11. |
| Turkish Air | |||||||
| L | 22 | Hõbehall | Mikitamäe | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-16.07. |
| Turkish Air | |||||||
| B | 12 | Metsäkukat | Jõhvi | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
| B | 13 | Rabaroosid | Tudulinna | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
| B | 29 | Kehra Gümn. | Kehra | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
| reisikava | MK Autobuss | ||||||
| B | 45 | Rae-Jüri Joondu | Jüri | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. |
| reisikava | MK Autobuss | ||||||
| L | 18 | Härmatis | Tartu | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03. |
| L | 4 | Estofolk | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03 | |
| L | 17 | Trambali | Luunja | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | 25.02.-09.03 |
| Turkish Air | |||||||
| L | 40 | Naiskoor | Põlva-Vändra | Marrakech | 06.-09.11.25 | Maroko | 4.-10.11. |
| reisikava | Turkish Air | ||||||
| L | 15 | Tokkroes | Muhu | Sri Lanka | 30.09.-05.10. | SriLanka | 29.09.-06.10. |
| Turkish Airr | |||||||
| L | 10 | Kandali | Tallinn | Pattaya | 4.-9.11. | Tai | 3.-10-17.11. |
| reisikava | Turkish Air | ||||||
| L | 18 | Kannel | Võru | Gwalior | 25.-30.10.25. | India | 23.10.-01.11. |
| L | 21 | Pääsuke | Tallinn | Gwalior | 25.-30.10.25. | India | 23.10.-01.11. |
| LOT Air | |||||||
| L | 11 | Kandali | Tallinn | Sulawesi | 10.-16.11.25. | Indonesia | 08.-17.11. |
| Turkish Air | |||||||
| Batik Air |
küsige võimalusi ka info@estofolk.ee
TURKISH AIR pagasireeglid
Pagas sisaldub Turkish Air lendudel alati hinnas (vastavalt sihtkohale siis kas
30Kg reisija kohta, 2 x 23Kg või 1 x 23Kg)
Erandiks on individuaalpiletid Türgi linnadesse, mille puhul tuleb siis pagas
eraldi juurde osta.
Gruppidel on ka Türgi lendudel pagas hinnas (1 x 23Kg)
Salongi võib kaasa võtta väikepagasi kuni 8 Kg