FESTIVALIGRUPID 2024
Siin on juba kirjas
ise korraldavad ise kogu
reisilogistika
BL - bussiga või lennukiga
T - selle festivalireisi grupp on täis
BL | T |
arv |
grupp | koht | festival | festivali___aeg | riik | reisi_koguaeg | |
L | T | 12 | SR NOH | Saaremaa | Kathmandu | 1.-10.03. | Nepal | 28.02.-11.03. | |
L | T | 11 | SR Härmatis | Tartu | Kathmandu | 1.-10.03. | Nepal | 28.02.-11.03. | |
L | T | 11 | TA Hõbehall | Mikitamäe | Kathmandu | 1.-10.03. | Nepal | 28.02.-11.03. | |
Turkish Air | |||||||||
L | T | 21 | SR Sakukad | Saku | Batumi-Gon. | 28.06._03.07 | Gruusia | 28.06.-04.07. | |
L | T | 28 | GAG | Tallinn | Batumi-Gon. | 28.06._03.07 | Gruusia | 28.06.-04.07. | |
Turkish Air | |||||||||
L | T | 40 | LK Jõeõed | Luunja | Batumi | 3.-9.07. | Gruusia | 03.-09.07. | |
L | T | 24 | RTS Tarapita | V-Maarja | Batumi | 3.-9.07. | Gruusia | 03.-09.07. | |
L | T | RTS Virvering | Tamsalu | Batumi | 3.-9.07. | Gruusia | 03.-09.07. | ||
Turkish Air | |||||||||
L | T | 14 | Järva Juulad NR | Paide | Batumi | 1.-6.07. | Gruusia | 30.06.-7.07. | |
L | T | 22 | NR Midrilinnud | Tsirguliina | Batumi | 1.-6.07. | Gruusia | 30.06.-7.07. | |
L | T | 12 | NR Sõlus | Leisi | Batumi | 1.-6.07. | Gruusia | 30.06.-7.07. | |
Turkish Air | |||||||||
L | T | 20 | NR Rabaroosid | Tudulinna | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-16.07. | |
L | T | 18 | Koeru Keskkool | Koeru | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-16.07. | |
L | T | 12 | NR Torma | Torma | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-16.07. | |
Turkish Air | |||||||||
B | T | 42 | NR Kohila Naised | Kohila | Uvala Scott | 17.-21.07. | Horvaatia | 14.-23.07. | |
B | T | NR Kohila Neiud | Kohila | Uvala Scott | 17.-21.07. | Horvaatia | 14.-23.07. | ||
B | T | SR Tantsusõbrad | Kohila | Uvala Scott | 17.-21.07. | Horvaatia | 14.-23.07. | ||
B | T | SR Rõõmukse | Kohila | Uvala Scott | 17.-21.07. | Horvaatia | 14.-23.07. | ||
4 | lisa omal käel | Hansabuss | |||||||
B | T | 16 | SR Kuu | Paikuse | Praha | 18.-21.07. | Tsehhi | 17.-22.07. | |
B | T | 15 | NR Käinakad | Käina | Praha | 18.-21.07. | Tsehhi | 17.-22.07. | |
B | T | 20 | TA Sõprus | Tallinn | Praha | 18.-21.07. | Tsehhi | 17.-22.07. | |
MKAutobuss | |||||||||
B | T | 40 | Paide bussitäis | Paide | Montecatini | 18.-22.07. | Itaalia | 14.-25.07. | |
MKAutobuss | |||||||||
L | T | 12 | NR Pastlapaar | Paikuse | Batumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-25.07. | |
L | T | 13 | NR Kaera-Jaan | Pärnu | Batumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-25.07. | |
L | T | 8 | NR Kose Kirilind | Kose | Batumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-25.07. | |
L | T | 12 | FA Kodu | Kehra | Batumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-25.07. | |
Turkish Air | |||||||||
L | T | 13 | NR Hoppet | Tallinn | Europeade | 24.-28.07. | Itaalia | ise | |
L | T | 16 | SR Valla-alune | Viimsi | Europeade | 24.-28.07. | Itaalia | ise | |
omal käel | |||||||||
L | T | 17 | SR Siuh ja Viuh | Paide | Sukhothai | 12.-20.08. | Tai | 12.-20.08. | |
Finnair | |||||||||
L | T | ?? | ootel | Macao | Hiina | suvi 24. | |||
Turkish Air | |||||||||
L | T | 18 | SR Sõle Segajad | Käina | Canakkale | 14.-18.08. | Türgi | 13.-18.08. | |
L | T | 14 | SR Vormsi | Vormsi | Canakkale | 14.-18.08. | Türgi | 13.-18.08. | |
1 | VR | Turkish Air | |||||||
L | T | 24 | RTS Kandali | Tallinn | Seoul | 07.-15.10. | L-Korea | sügis 24 | |
Lufthansa | |||||||||
L | T | 33 | TA Sõprus | Tallinn | Marrakech | 24.-27.10. | Maroko | 21.-28.10. | |
Turkish Air | |||||||||
L | T | 32 | RTA Tarbatu | Tartu | Marrakech | 24.-27.10. | Maroko | 22.-29.10. | |
Turkish Air |